Останкино сетка эфирных каналов 2024г

Телевышка Останкино ведет трансляцию бесплатных каналов в аналоговом и цифровом диапазоне. Список периодически меняется, актуальная сетка вещания на 2024 год с указанием частот представлена в таблице. Прием возможен в Москве и Московской области на всеволновые и дециметровые антенны. Обратите внимание на график профилактики.

  • Аналоговые
  • Первый мультиплекс
  • Второй мультиплекс
  • Третий мультиплекс

Каналы Останкино аналогового диапазона

Название канала Частота Номер Диапазон
Первый 49,75 1 Метровый
ТВЦ 77,25 3 Метровый
Матч ТВ 175,25 6 Метровый
НТВ 191,25 8 Метровый
Россия 1 215,25 11 Метровый
Че 487,25 23 Дециметровый
360 503,25 25 Дециметровый
СТС 519,25 27 Дециметровый
Disney 535,25 29 Дециметровый
Домашний 551,25 31 Дециметровый
Культура 567,25 33 Дециметровый
ТНТ 583,25 35 Дециметровый
Пятница 607,25 38 Дециметровый
Петербург 5 655,25 44 Дециметровый
ТВ-3 671,25 46 Дециметровый
REN-TV 695,25 49 Дециметровый
Ю-ТВ 711,25 51 Дециметровый
Звезда 759,25 57 Дециметровый
ТНТ4 783,25 60 Дециметровый

РТРС 1 первый мультиплекс DVB-T2

Название канала Частота НомерВидео Аудио
Первый 546 МГц 30 MPEG4 MPEG2
Россия 1 546 МГц 30 MPEG4 MPEG2
Матч ТВ 546 МГц 30 MPEG4 MPEG2
НТВ 546 МГц 30 MPEG4 MPEG2
Петербург - 5 канал 546 МГц 30 MPEG4 MPEG2
Россия К 546 МГц 30 MPEG4 MPEG2
Россия 24 546 МГц 30 MPEG4 MPEG2
Карусель 546 МГц 30 MPEG4 MPEG2
ОТР 546 МГц 30 MPEG4 MPEG2
ТВ Центр 546 МГц 30 MPEG4 MPEG2
Вести FM 546 МГц 30 MPEG2
Маяк 546 МГц 30 MPEG2
Радио России 546 МГц 30 MPEG2

РТРС 2 второй мультиплекс DVB-T2

Название канала Частота НомерВидео Аудио
РЕН ТВ 498 МГц 24 MPEG4 MPEG2
СПАС 498 МГц 24 MPEG4 MPEG2
СТС 498 МГц 24 MPEG4 MPEG2
Домашний 498 МГц 24 MPEG4 MPEG2
ТВ3 498 МГц 24 MPEG4 MPEG2
Пятница 498 МГц 24 MPEG4 MPEG2
Звезда 498 МГц 24 MPEG4 MPEG2
МИР 498 МГц 24 MPEG4 MPEG2
ТНТ 498 МГц 24 MPEG4 MPEG2
Муз ТВ 498 МГц 24 MPEG4 MPEG2

РТРС 3 третий мультиплекс DVB-T2

Название канала Частота Номер Время вещания
Спорт 1 578 МГц 34 Круглосуточно
Спорт 2 578 МГц 34 00:00-06:00 (42 час/нед)
Бойцовский клуб 578 МГц 34 06:00-12:00 (42 час/нед)
Моя планета 578 МГц 34 12:00-18:00 (42 час/нед)
Наука 2.0 578 МГц 34 18:00-00:00 (42 час/нед)
Русский роман 578 МГц 34 00:00-05:00 (35 час/нед)
Русский бестселлер 578 МГц 34 05:00-10:00 (35 час/нед)
Русский детектив 578 МГц 34 10:00-15:00 (35 час/нед)
История 578 МГц 34 15:00-20:00 (35 час/нед)
Мульт 578 МГц 34 20:00-00:00 (35 час/нед)
Сарафан 578 МГц 34 00:00-12:00 (84 час/нед)
Страна 578 МГц 34 12:00-00:00 (84 час/нед)
Живая планета 578 МГц 34 00:00-06:00 (42 час/нед)
IQ HD (качество SD) 578 МГц 34 06:00-09:00 (21 час/нед)
24 Док 578 МГц 34 09:00-12:00 (21 час/нед)
Техно 24 578 МГц 34 12:00-15:00 (21 час/нед)
Мама 578 МГц 34 15:00-18:00 (21 час/нед)
НСТ 578 МГц 34 18:00-21:00 (21 час/нед)
Парк развлечений 578 МГц 34 21:00-00:00 (21 час/нед)
Москва. Доверие 578 МГц 34 00:00-12:00 (84 час/нед)
Euronews 578 МГц 34 12:00-00:00 (84 час/нед
Музыка Первого 578 МГц 34 08:30-01:30 (119 час/нед)
Дом кино 578 МГц 34 01:30-02:30 (7 час/нед)
Время 578 МГц 34 02:30-04:30 (14 час/нед)
Телекафе 578 МГц 34 04:30-06:30 (14 час/нед)
Бобёр 578 МГц 34 06:30-08:30 (14 час/нед)
365 дней ТВ 578 МГц 34 00:00-02:00 (14 час/нед)
ТНТ-Comedy 578 МГц 34 02:00-04:00 (14 час/нед)
Много ТВ 578 МГц 34 04:00-06:00 (14 час/нед)
HD Life (качество SD) 578 МГц 34 06:00-08:00 (14 час/нед)
STV 578 МГц 34 08:00-10:00 (14 час/нед)
Индия ТВ 578 МГц 34 10:00-12:00 (14 час/нед)
Боец 578 МГц 34 12:00-14:00 (14 час/нед)
Комедия ТВ 578 МГц 34 14:00-16:00 (14 час/нед)
Ля-минор 578 МГц 34 16:00-18:00 (14 час/нед)
Мужское кино 578 МГц 34 18:00-20:00 (14 час/нед)
Кухня ТВ 578 МГц 34 20:00-22:00 (14 час/нед)
Авто Плюс 578 МГц 34 22:00-00:00 (14 час/нед)
LifeNews 578 МГц 34 Круглосуточно